根据 2016年跨境税改新政
| 类目 | 新跨境电商综合税(%) | |
|---|---|---|
| 婴儿奶粉 | 婴儿奶粉 | 11.9 |
| 成人奶粉 | 成人奶粉 | 11.9 |
| 尿不湿 | 尿不湿 | 11.9 |
| 保健品 | 保健品 | 11.9 |
| 食品 | ||
| 核桃油、坚果油等 | 11.9 | |
| 麦片、薯片、膨化食品等 | 11.9 | |
| 巧克力(夹心关税8% 不夹心10%) | 11.9 | |
| 水果干 | 11.9 | |
| 坚果类(花生关税30%,其它坚果基本10%) | 11.9 | |
| 咖啡 | 11.9 | |
| 矿泉水 | 11.9 | |
| 液态奶 | 11.9 | |
| 汽水 | 11.9 | |
| 果汁饮料 | 11.9 | |
| 口香糖 | 11.9 | |
| 软糖 | 11.9 | |
| 黑糖 | 11.9 | |
| 蔬菜泥 | 11.9 | |
| 果泥 | 11.9 | |
| 调味品(酱油等) | 11.9 | |
| 面食 | 11.9 | |
| 饼干类 | 11.9 | |
| 化妆品 | 唇眼指甲用化妆品/彩妆 | 47 |
| 护肤品 | 11.9 | |
| 香水 | 47 | |
| 个护 | 洗发水 | 11.9 |
| 牙膏 | 11.9 | |
| 沐浴露 | 11.9 | |
| 家电 | 虑水壶 | 11.9 |
| 美容仪 | 11.9 | |
| 吹风机 | 11.9 | |
| 电饭锅 | 11.9 | |
| 咖啡机 | 11.9 | |
| 面包机 | 11.9 | |
| 电动剃须刀类(电动) | 11.9 | |
| 其它类 | 安全座椅 | 11.9 |
| 完税价格小于10000RMB手表 | 11.9 | |
| 轻奢 | 包 钱包、箱包 | 11.9 |
| 贱金属仿首饰(项链、耳环等) | 11.9 | |
| 玻璃制仿首饰(项链、耳环等) | 11.9 | |
| 毛绒手机壳 | 11.9 | |
| 塑料手机壳 | 11.9 | |
| 鞋 | 11.9 | |
| 皮带 | 11.9 | |
| 围巾 | 11.9 | |
| 服装 | CK内裤、内衣、背心 | 11.9 |
| 长裤 | 11.9 | |
跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币20000元。
在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%;进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。
跨境电商综合税率 = (消费税率+增值税率)/(1-消费税率)×0.7