统计结果显示,人们在早上8:00-10:00;下午3:00-4:00这两个时间段会比较集中的处理邮件,点击率平均会上升6%。以下是给各国客户发邮件的最佳时间(以北京时间为准)。

亚洲
国家 上班时间 早上上班后 中午上班后 下班前
阿联酋 13:00 14:00 17:00 20:00
阿曼 13:00 14:00 17:00 20:00
巴基斯坦 12:00 13:00 16:00 19:00
巴林 14:00 15:00 18:00 21:00
朝鲜 08:00 09:00 12:00 15:00
菲律宾 09:00 10:00 13:00 16:00
韩国 08:00 09:00 12:00 15:00
卡塔尔 14:00 15:00 18:00 21:00
科威特 14:00 15:00 18:00 21:00
黎巴嫩 14:00 15:00 18:00 21:00
马来西亚 09:00 10:00 13:00 16:00
缅甸 10:30 11:30 14:30 17:30
日本 08:00 09:00 12:00 15:00
沙特阿拉伯 14:00 15:00 18:00 21:00
斯里兰卡 11:30 12:30 15:30 18:30
泰国 10:00 11:00 14:00 17:00
土耳其 14:00 15:00 18:00 21:00
新加坡 09:00 10:00 13:00 16:00
叙利亚 14:00 15:00 18:00 21:00
也门 14:00 15:00 18:00 21:00
伊拉克 14:00 15:00 18:00 21:00
伊朗 12:30 13:30 16:30 19:30
以色列 14:00 15:00 18:00 21:00
印度 11:30 12:30 15:30 18:30
印度尼西亚 08:00 09:00 12:00 15:00
约旦 14:00 15:00 18:00 21:00
越南 10:00 11:00 14:00 17:00
欧洲
国家 上班时间 早上上班后 中午上班后 下班前
阿尔巴尼亚 15:00 16:00 19:00 22:00
爱尔兰 16:00 17:00 20:00 23:00
奥地利 15:00 16:00 19:00 22:00
保加利亚 14:00 15:00 18:00 21:00
比利时 15:00 16:00 19:00 22:00
冰岛 17:00 18:00 21:00 00:00
波兰 15:00 16:00 19:00 22:00
丹麦 15:00 16:00 19:00 22:00
德国 15:00 16:00 19:00 22:00
法国 15:00 16:00 19:00 22:00
芬兰 14:00 15:00 18:00 21:00
荷兰 15:00 16:00 19:00 22:00
捷克 15:00 16:00 19:00 22:00
卢森堡 15:00 16:00 19:00 22:00
罗马尼亚 14:00 15:00 18:00 21:00
马耳他 15:00 16:00 19:00 22:00
摩纳哥 15:00 16:00 19:00 22:00
挪威 15:00 16:00 19:00 22:00
葡萄牙 16:00 17:00 20:00 23:00
瑞典 15:00 16:00 19:00 22:00
塞浦路斯 14:00 15:00 18:00 21:00
斯洛伐克 15:00 16:00 19:00 22:00
西班牙 15:00 16:00 19:00 22:00
希腊 14:00 15:00 18:00 21:00
匈牙利 15:00 16:00 19:00 22:00
意大利 15:00 16:00 19:00 22:00
英国 16:00 17:00 20:00 23:00
美洲
国家 上班时间 早上上班后 中午上班后 下班前
阿根廷 20:00 21:00 0:00 3:00
巴拿马 22:00 23:00 2:00 5:00
巴西 20:00 21:00 0:00 3:00
玻利维亚 21:00 22:00 1:00 4:00
伯利兹 23:00 00:00 3:00 6:00
厄瓜多尔 22:00 23:00 2:00 5:00
哥伦比亚 21:00 22:00 1:00 4:00
古巴 21:00 22:00 1:00 4:00
圭亚那 21:00 22:00 1:00 4:00
海地 21:00 22:00 1:00 4:00
洪都拉斯 23:00 00:00 3:00 6:00
加拿大 22:00 23:00 2:00 5:00
美国 23:00 00:00 3:00 6:00
秘鲁 22:00 23:00 2:00 5:00
墨西哥 22:00 23:00 2:00 5:00
危地马拉 23:00 00:00 3:00 6:00
委内瑞拉 21:30 22:30 1:30 4:30
乌拉圭 20:00 21:00 0:00 3:00
牙买加 22:00 23:00 2:00 5:00
智利 20:00 21:00 0:00 3:00
非洲
国家 上班时间 早上上班后 中午上班后 下班前
阿尔及利亚 16:00 17:00 20:00 23:00
埃及 15:00 16:00 19:00 22:00
安哥拉 16:00 17:00 20:00 23:00
多哥 17:00 18:00 21:00 00:00
刚果 16:00 17:00 20:00 23:00
几内亚 17:00 18:00 21:00 00:00
津巴布韦 15:00 16:00 19:00 22:00
肯尼亚 14:00 15:00 18:00 21:00
利比里亚 17:00 18:00 21:00 00:00
利比亚 15:00 16:00 19:00 22:00
马达加斯加 14:00 15:00 18:00 21:00
毛里求斯 13:00 14:00 17:00 20:00
摩洛哥 16:00 17:00 20:00 23:00
尼日尔 16:00 17:00 20:00 23:00
尼日利亚 16:00 17:00 20:00 23:00
苏丹 14:00 15:00 18:00 21:00
索马里 14:00 15:00 18:00 21:00
坦桑尼亚 14:00 15:00 18:00 21:00
突尼斯 16:00 17:00 20:00 23:00
赞比亚 15:00 16:00 19:00 22:00
澳洲
国家 上班时间 早上上班后 中午上班后 下班前
澳大利亚 7:00 8:00 11:00 14:00
新西兰 5:00 6:00 9:00 12:00